| BUHALTERIJOS IR FINANSINĖS PASLAUGOS | |
|---|---|
| SELF-EMPLOYED registracija | £25 |
| Įmonės Limited Company registracija | £39 |
| Prašymo gauti CSCS kortelę parengimas | £55 |
| Egzamino CSCS pakartojimas | £35 |
| Naujo darbdavio registracija | £45 |
| Sutarties parengimas | £60 |
| Verslo sąskaita banke (Barclays, HSBC, NatWest) | £20 |
| PAŠALPOS IR PRAŠYMAI | |
|---|---|
| Child Benefit | £45+70 |
| Maternity Allowance | £55 |
| Sure Start Maternity Grant | £55 |
| Tax Credits (Working Tax Credit / Child Tax Credit) | £50 |
| Annual Declaration Tax Credits | £25 |
| Tax Credit appeal | £120 |
| Housing Benefit + Council Tax Benefit | £55-90 |
| Būsto paraiška, skirta City Council | £120+ |
| Adreso pakeitimas | £25 |
| Nuosprendžio G24 skundimas | £30 |
| Laiškas, pateikiantis nuosprendžio skundimo priežastis | £40-120 |
| KITOS PASLAUGOS | |
|---|---|
| Susitikimo dėl NIN/ banko sąskaitos organizavimas | £20 |
| Kalbinė pagalba interviu metu | £50 |
| Skambinimas telefonu iki 10 minučių | £25 |
| Laiškas valstybinei įstaigai – 1 puslapis | £50 |
| Provisional / Full Driving Licence prašymas | £40 |
| CV | £25-50 |
| MOKESČIŲ DEKLARAVIMAS | |
|---|---|
| Deklaracijos online registracija | £25 |
| Pajamos £0 | £45 |
| Pajamos brutto £1 – £9,400 | £65 |
| Pajamos brutto £9,400- £15,000 | £95 |
| Pajamos brutto £15,001 – £30,000 | £130 |
| Pajamos brutto £30,001 – £60,000 | £180 |
| Pajamos daugiau nei £60,001 | susitarta |
| Partnership apskaičiavimas/atsiskaitymas | £250 |
| Sąskaitos National Insurance Contribution uždarymas (būtinas, kai uždaroma SELF-EMPLOYED) | £20 |
| Laiškas su prašymu panaikinti baudas už laiku nesumokėtas mokesčių deklaracijas | £40 |
| PVM sudengimas (kas ketvirtį) | £120 |
| PVM sudengimas (flat rate scheme) | £70-90 |
| Payroll – metinis atsiskaitymas | £110 |
| Payroll – mėnesinis atsiskaitymas (kas 3 darbininkai) | £40 |
| Payroll – mėnesinis atsiskaitymas (nuo 3 iki 10 darbininkų) | £55 |
| Payroll – mėnesinis atsiskaitymas už kiekvieną kitą asmenį | £10 |
| Pagalba susigrąžinant permokėtus mokesčius – TAX RETURN | £40 |
| Laiškas buhalterijai | £25-65 |
| Profit and loss account/ Uždarbio ataskaita | £25 |
| VERTIMAI | |
|---|---|
| Gimimo liudijimas / Santuokos liudijimas / Automobilio draudimas | £25 |
| Brandos atestatas | £40 |
| Universiteto diplomas | £35 |